Home › Hokkaido
Hokkaido


Resorts in this region
- Furano Ski Resort 2026–27: 27 Runs, Lifts and Every Lift Ticket Type
- Kiroro Snow World 2026–27: Lift Ticket Prices for 1 to 7 Days, Season Pass and Night Skiing
- Rusutsu Ski Resort 2026–27: Season Dates, Lift Ticket Prices and 37 Runs
Snow by JMA station
| Station | Altitude (m) | Complete seasons | Avg season snowfall (cm) | Avg peak depth (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kutchan(倶知安) | 176 | 47(1976–2024) | 1,108 | 192 |
| Kimobetsu(喜茂別) | 264 | 24(1984–2021) | 974 | 146 |
| Furano(富良野) | 174 | 26(1992–2025) | 591 | 84 |
Source: Japan Meteorological Agency (気象庁) monthly values; averages calculated by Japan Ski Map from JMA data (processed); pulled 2026-11-17. Stations differ in altitude and in the seasons they cover, so use the comparison pages for like-for-like numbers.
Comparisons
Smaller Hokkaido ski areas confirmed on an official page (22)
Found through OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors, ODbL) and matched to an official municipal or operator page that names the ski area (checked 2026-11-17). We have not confirmed 2026–27 opening dates for these; check the official page before travelling.
| Ski area | Official page | Location |
|---|---|---|
| 新得山スキー場 (Shintokuyama) | www.shintoku-town.jp | 43.091, 142.827 |
| 恵庭市民スキー場 (Eniwa City Ski Area) | www.city.eniwa.hokkaido.jp | 42.846, 141.489 |
| ニヤマ高原スキー場 (Niyama Kogen Ski Area) | niyama.grow8.com | 41.937, 140.629 |
| グリーンピア大沼 (Greenpia Onuma) | www.gp-onuma.com | 42.008, 140.598 |
| 室蘭市だんパラスキー場 (Muroran-shi Ski Area) | www.city.muroran.lg.jp | 42.418, 141.004 |
| 美深スキー場 (Bifuka Ski Area) | www.town.bifuka.hokkaido.jp | 44.489, 142.361 |
| コンサドーレ仁木スキーパーク (Consadole Niki Ski Park) | nikipark.jp | 43.115, 140.734 |
| 日高国際 (Hidaka Kokusai) | www.town.hidaka.hokkaido.jp | 42.864, 142.457 |
| 八雲町営スキー場 (Yakumo Choei Ski Area) | www.town.yakumo.lg.jp | 42.213, 140.234 |
| 安平山 スキー場 (Anpeizan ski resort) | www.town.abira.lg.jp | 42.864, 141.795 |
| 寿都町民スキー場 (Suttsu Town Ski Area) | suttufan.com | 42.793, 140.220 |
| 暑寒別岳スキー場 (Mashike Choei Shokanbetsudake Ski Area) | www.town.mashike.hokkaido.jp | 43.807, 141.535 |
| 猿払村役場 猿払村営スキー場 (Sarufutsu Sonei Ski Area) | www.n43.net | 45.336, 142.106 |
| 桜ヶ丘スキー場 (Takinouecho Sakuragaoka) | town.takinoue.hokkaido.jp | 44.189, 143.105 |
| えんがるロックバレースキー (Engaru Rock Valley) | engaru.jp | 44.018, 143.498 |
| 音威富士スキー場 (Otoineppu Otoifuji) | www.vill.otoineppu.hokkaido.jp | 44.721, 142.278 |
| 東ヶ丘スキー場 (Higashigaoka Ski Area) | www.town.horonobe.lg.jp | 45.020, 141.855 |
| 興部町営スキー場 (Okoppe Choei Ski Area) | www.town.okoppe.lg.jp | 44.457, 143.113 |
| 天塩町町民スキー場 (Teshio Chomin Ski Area) | www.teshiotown.hokkaido.jp | 44.904, 141.830 |
| 佐呂間町営スキー場 (Saroma Choei) | www.town.saroma.hokkaido.jp | 44.008, 143.752 |
| 中頓別町寿スキー場 (Nakatonbestucho Eikotobuki) | r.goope.jp | 44.993, 142.284 |
| ノーザンアークリゾート (Northern Arc Resort) | www.northernarcresort.co.jp | 43.871, 143.919 |
