首頁 › 北海道
北海道


本區雪場
- 富良野滑雪場 2026–27:27 條雪道、纜車與全部雪票種類
- Kiroro 滑雪場 2026–27:1 到 7 日雪票價格、季票與夜滑
- 留壽都滑雪場 2026–27:雪季日期、雪票價格、37 條雪道一次看
氣象廳測站雪況
| 測站 | 海拔(m) | 完整雪季數 | 全季平均降雪(cm) | 平均最深積雪(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 倶知安 | 176 | 47(1976–2024) | 1,108 | 192 |
| 喜茂別 | 264 | 24(1984–2021) | 974 | 146 |
| 富良野 | 174 | 26(1992–2025) | 591 | 84 |
出典:気象庁ホームページ「月ごとの値」,平均值由 Japan Ski Map 依氣象廳資料加工;擷取日 2026-11-17。各測站海拔與涵蓋雪季不同,要同期比較請看比較頁。
比較頁
北海道其他小型雪場:官方頁面可驗證者(22)
由 OpenStreetMap(© OpenStreetMap 貢獻者,ODbL)找出,並對到點名該雪場的官方町村/營運方頁面(2026-11-17 檢查)。這些雪場 2026–27 開放日尚未確認,出發前請看官方頁面。
| 雪場 | 官方頁面 | 座標 |
|---|---|---|
| 新得山スキー場 | www.shintoku-town.jp | 43.091, 142.827 |
| 恵庭市民スキー場 | www.city.eniwa.hokkaido.jp | 42.846, 141.489 |
| ニヤマ高原スキー場 | niyama.grow8.com | 41.937, 140.629 |
| グリーンピア大沼 | www.gp-onuma.com | 42.008, 140.598 |
| 室蘭市だんパラスキー場 | www.city.muroran.lg.jp | 42.418, 141.004 |
| 美深スキー場 | www.town.bifuka.hokkaido.jp | 44.489, 142.361 |
| コンサドーレ仁木スキーパーク | nikipark.jp | 43.115, 140.734 |
| 日高国際 | www.town.hidaka.hokkaido.jp | 42.864, 142.457 |
| 八雲町営スキー場 | www.town.yakumo.lg.jp | 42.213, 140.234 |
| 安平山 スキー場 | www.town.abira.lg.jp | 42.864, 141.795 |
| 寿都町民スキー場 | suttufan.com | 42.793, 140.220 |
| 暑寒別岳スキー場 | www.town.mashike.hokkaido.jp | 43.807, 141.535 |
| 猿払村役場 猿払村営スキー場 | www.n43.net | 45.336, 142.106 |
| 桜ヶ丘スキー場 | town.takinoue.hokkaido.jp | 44.189, 143.105 |
| えんがるロックバレースキー | engaru.jp | 44.018, 143.498 |
| 音威富士スキー場 | www.vill.otoineppu.hokkaido.jp | 44.721, 142.278 |
| 東ヶ丘スキー場 | www.town.horonobe.lg.jp | 45.020, 141.855 |
| 興部町営スキー場 | www.town.okoppe.lg.jp | 44.457, 143.113 |
| 天塩町町民スキー場 | www.teshiotown.hokkaido.jp | 44.904, 141.830 |
| 佐呂間町営スキー場 | www.town.saroma.hokkaido.jp | 44.008, 143.752 |
| 中頓別町寿スキー場 | r.goope.jp | 44.993, 142.284 |
| ノーザンアークリゾート | www.northernarcresort.co.jp | 43.871, 143.919 |
